Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 55 kW | 74.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 73 Nm |
Kuro sistema: | Keihin EMS with Ride By Wire, 50 mm throttle body |
Maksimali galia @: | 8000 rpm |
Darbinis tūris: | 693 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 6500 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 105.0 x 80.0 mm (4.1 x 3.1 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Suspaudimo santykis: | 12.7:1 |
Tepimo sistema: | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Sausas svoris: | 145 |
Svoris su skysčiais: | 155 |
Sėdynės aukštis: | 910–925 mm (35.8–36.4 in) |
Prošvaisa: | 270 mm (10.6 in) |
Degalų bako talpa: | 13 L (3.4 US gal), optional 25 L (6.6 US gal) with Additional Fuel Tank Kit |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | APTC slipper clutch, hydraulically operated |
Grandinės tipas: | X-Ring 5/8 x 1/4 in |
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed with Easy Shift function |
Galinė žvaigždutė: | 45 |
Priekinė žvaigždutė: | 15 |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | SAE 10W-50 |
Tuščiosios eigos greitis: | 1650 ± 50 RPM |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK LMAR7DI-10 (outer), NGK LKAR9BI-10 (inner) |
Uždegimo žvakės tarpas: | 1.0 |
Aušinimo skysčio talpa: | 1.2 |
Variklio alyvos talpa: | 1.7 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 10,000 km or annually |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.10–0.15 mm |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | Every 24,000 km (15,000 mi) |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.20–0.27 mm |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
ABS modes: | Disengageable for off-road use |
Prietaisų skydelis: | LCD with gear indicator and RPM display |
Elektronika: | Cornering ABS, lean-angle sensitive traction control, 2 ride modes |
Fuel system compliance: | EURO5 |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Chromium-Molybdenum-Steel trellis frame |
Takas: | 112 mm (4.4 in) |
Galinė padanga: | 140/80-18 |
Ratų bazė: | 1504 mm (59.2 in) |
Priekinė padanga: | 90/90-21 |
Galiniai stabdžiai: | Single 240 mm disc, Brembo 1-piston caliper (Bosch ABS) |
Priekiniai stabdžiai: | Single 300 mm disc, Brembo 2-piston caliper (Bosch ABS) |
Galinė pakaba: | WP XPLOR shock with Pro-Lever linkage, 250 mm (9.8 in) travel |
Priekinė pakaba: | WP XPLOR-USD 48 mm fork, 250 mm (9.8 in) travel |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 27.7° |